項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
强行剥开两边虐花蒂玩弄 | 曰本大码熟中文字幕 | 佳柔和院长公的第一次 | 亚洲午夜AV久久久精品影院色戒 | 午夜免费一区二区三区视频 | 69麻豆天美精东蜜桃传媒 |
易门县 | 安塞县 | 巴中市 | 宝鸡市 | 和林格尔县 | 福贡县 |
保德县 | 三江 | 秦安县 | 四子王旗 | 喀喇沁旗 | 贵定县 |
葫芦岛市 | 纳雍县 | 永泰县 | 阿拉善盟 | 青州市 | 天镇县 |